Precios en pesos mexicanos, sin letras chiquitas. Cancela cuando quieras.
| Personal | Familiar | Team Basic | Team Pro | Empresas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personas | 1 | 5 | 4 | 10 | 50 |
| Espacios (Personal · Casa · Trabajo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas y proyectos ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario y juntas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicadores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes para managers (PDF) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roles y aprobaciones por área | — | roles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificaciones (push, recordatorios, recap) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO (inicio de sesión único) | — | — | — | — | a medida |
| Soporte | estándar | estándar | estándar | prioritario | dedicado |
Tu plan continúa automáticamente para que no pierdas lo que ya ordenaste. Te avisamos por correo antes del primer cargo.
No. Durante los 7 días no se cobra nada. El primer cargo ocurre solo al terminar la prueba, siempre con aviso previo.
Desde tu cuenta, en un clic. Sin llamadas ni formularios. Si cancelas durante la prueba, no se te cobra.
Sí, subes o bajas de plan cuando quieras desde tu cuenta. El ajuste se prorratea automáticamente.
Guía relacionada
Los cuatro enfoques que existen, cuál corresponde a cada problema y por qué elegir mal es la causa más común de abandonar una app.
Leer la guía →